| 联系京审 |
| 业务咨询:010-82672400 |
| 投诉建议:13701000699 |
| E-mail: lzm@cpa800.com |
|
2014年资产评估机构排名名单-前100家评估公司名单 (3)
时间:2015-01-26
点击:
次
来源:网络
备注:资产评估机构名称以公示日资产评估行业注册管理系统中记载的信息为准。
附件3
2014年综合评价总部收入前百家机构名单
| 序号 | 机构代码 | 评估机构名称 |
总部收入 (万元) |
| 1 | 11020008 | 中联资产评估集团有限公司 | 26,211.18 |
| 2 | 11020110 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 21,640.83 |
| 3 | 11020141 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 12,031.98 |
| 4 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 | 11,976.21 |
| 5 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 | 11,589.74 |
| 6 | 11020179 | 中和资产评估有限公司 | 10,901.58 |
| 7 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 | 8,420.31 |
| 8 | 11020005 | 北京中同华资产评估有限公司 | 6,221.24 |
| 9 | 47020007 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 5,014.39 |
| 10 | 33020001 | 坤元资产评估有限公司 | 4,933.77 |
| 11 | 11020056 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 4,874.49 |
| 12 | 11020122 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 4,480.62 |
| 13 | 50020006 | 重庆汇丰资产评估有限责任公司 | 4,330.57 |
| 14 | 31020008 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 3,973.61 |
| 15 | 11020051 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 3,293.85 |
| 16 | 11020012 | 中发国际资产评估有限公司 | 3,172.03 |
| 17 | 11020017 | 中资资产评估有限公司 | 3,112.39 |
| 18 | 50020001 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 3,105.99 |
| 19 | 11020072 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | 3,105.48 |
| 20 | 31020029 | 上海申威资产评估有限公司 | 3,021.77 |
| 21 | 47020050 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 3,005.91 |
| 22 | 11020057 | 中通诚资产评估有限公司 | 2,982.82 |
| 23 | 32020009 | 江苏华信资产评估有限公司 | 2,979.04 |
| 24 | 44020112 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 2,620.05 |
| 25 | 61020008 | 正衡资产评估有限责任公司 | 2,614.80 |
| 26 | 39020006 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 2,439.82 |
| 27 | 12020003 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 2,343.58 |
| 28 | 11020080 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 2,289.06 |
| 29 | 44030003 | 广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 2,280.93 |
| 30 | 44020005 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 2,251.39 |
| 31 | 32020024 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 2,124.93 |
| 32 | 61040001 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | 2,122.37 |
| 33 | 11020131 | 中水致远资产评估有限公司 | 2,116.38 |
| 34 | 43020020 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 | 2,107.72 |
| 35 | 31020033 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 2,107.20 |
| 36 | 11020001 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | 2,057.54 |
| 37 | 11120004 | 北京华源国际房地产土地资产评估有限公司 | 2,052.52 |
| 38 | 50020004 | 重庆同诚资产评估有限责任公司 | 1,962.14 |
| 39 | 44020057 | 广东中广信资产评估有限公司 | 1,953.54 |
| 40 | 50020019 | 重庆华川土地房地产估价与资产评估有限责任公司 | 1,913.12 |
| 41 | 24020043 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 1,882.07 |
| 42 | 42020018 | 湖北众联资产评估有限公司 | 1,868.88 |
| 43 | 50020005 | 重庆金地资产评估有限责任公司 | 1,858.11 |
| 44 | 11030005 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 1,849.60 |
| 45 | 33020104 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 1,827.59 |
| 46 | 33040015 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 1,811.65 |
| 47 | 37020064 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 1,768.83 |
| 48 | 21060015 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 1,753.66 |
| 49 | 39020007 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,740.06 |
| 50 | 11020078 | 北京京都中新资产评估有限公司 | 1,728.95 |
| 51 | 11020007 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 1,718.92 |
| 52 | 50020002 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,704.56 |
| 53 | 12020002 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 1,672.79 |
| 54 | 51020001 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 1,667.21 |
| 55 | 50020003 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 | 1,659.32 |
| 56 | 45120001 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 1,632.00 |
| 57 | 41020071 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 1,629.71 |
| 58 | 11020052 | 北京亚超资产评估有限公司 | 1,622.03 |
| 59 | 32070008 | 江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 1,612.39 |
| 60 | 61080002 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 | 1,593.69 |
| 61 | 44020053 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 1,581.70 |
| 62 | 43020011 | 开元资产评估有限公司 | 1,564.23 |
| 63 | 12040003 | 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司 | 1,550.30 |
| 64 | 47110001 | 深圳中联资产评估有限公司 | 1,516.45 |
| 65 | 32030007 | 南京长城资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) | 1,508.79 |
| 66 | 31020064 | 上海信达资产评估有限公司 | 1,501.92 |
| 67 | 50020010 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 | 1,457.17 |
| 68 | 50020008 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 1,425.02 |
| 69 | 50020066 | 重庆天值土地房地产估价资产评估有限公司 | 1,396.72 |
| 70 | 33020139 | 天源资产评估有限公司 | 1,387.84 |
| 71 | 35020001 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 1,373.17 |
| 72 | 61060002 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 1,349.81 |
| 73 | 11020166 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 1,322.12 |
| 74 | 44070002 | 惠州市惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 1,318.22 |
| 75 | 12020037 | 天健国信资产评估(天津)有限公司 | 1,285.76 |
| 76 | 35020042 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,283.96 |
| 77 | 11060018 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 1,274.98 |
| 78 | 31020020 | 上海众华资产评估有限公司 | 1,264.51 |
| 79 | 24020048 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 1,256.54 |
| 80 | 32040003 | 江苏富华资产评估有限公司 | 1,251.65 |
| 81 | 34020001 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 1,233.50 |
| 82 | 32020077 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 1,230.28 |
| 83 | 30040001 | 万邦资产评估有限公司 | 1,225.52 |
| 84 | 31020045 | 上海沪港资产评估有限责任公司 | 1,222.18 |
| 85 | 11040018 | 亚洲(北京)资产评估有限公司 | 1,206.08 |
| 86 | 32020021 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 1,204.39 |
| 87 | 11120001 | 北京新博智胜资产评估有限公司 | 1,194.30 |
| 88 | 61020002 | 陕西金达资产评估有限责任公司 | 1,173.45 |
| 89 | 42020031 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 1,167.54 |
| 90 | 35020048 | 福建武夷资产评估有限公司 | 1,151.76 |
| 91 | 51020007 | 四川衡立泰资产评估事务所有限公司 | 1,137.57 |
| 92 | 11100003 | 北京立信东华资产评估有限公司 | 1,135.51 |
| 93 | 45110003 | 广西众益资产评估土地房地产评估有限公司 | 1,134.93 |
| 94 | 11020041 | 北京中科华资产评估有限公司 | 1,134.00 |
| 95 | 11020074 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 1,126.72 |
| 96 | 35080008 | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 1,119.38 |
| 97 | 21020010 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 1,117.35 |
| 98 | 11050001 | 北京中林资产评估有限公司 | 1,108.37 |
| 99 | 50020020 | 重庆瑞升资产评估有限责任公司 | 1,101.70 |
| 100 | 37020160 | 山东开元资产评估有限责任公司 | 1,100.43 |

English