| 联系京审 |
| 业务咨询:010-82672400 |
| 投诉建议:13701000699 |
| E-mail: lzm@cpa800.com |
|
2014年资产评估机构排名名单-前100家评估公司名单
时间:2015-01-26
点击:
次
来源:网络
按照《资产评估机构审批和监督管理办法》 (财政部令第64号)、财政部《关于推动评估机构做大做强做优的指导意见》(财企〔2009〕453号)的有关要求,中国资产评估协会(以下简称“中评协”)开展了2014年资产评估机构综合评价工作。根据《关于印发〈资产评估机构综合评价办法〉的通知》(中评协〔2014〕58号,以下简称《评价办法》)和《关于上报2014年资产评估机构综合评价有关数据的通知》(中评协〔2014〕99号),中评协于2014年12月19日公示了2014年资产评估机构综合评价前百家机构名单,现公示期已满。根据公示期间反馈的意见,中评协对有关情况进行了核实,对相关数据进行了调整,现将2014年资产评估机构综合评价综合排名前百家机构名单(附件1)、2014年资产评估机构综合评价年业务收入排名前百家机构名单(附件2)、2014年资产评估机构综合评价总部收入排名前百家机构名单(附件3)及2014年资产评估机构综合评价年全部业务收入(含关联业务收入)排名前百家机构名单(附件4)以及关于2014年资产评估机构综合评价排名有关情况的说明(附件5)予以公告。
二〇一五年一月二十二日
附件1
2014年综合评价综合得分前百家机构名单
二〇一五年一月二十二日
附件1
2014年综合评价综合得分前百家机构名单
| 序号 | 机构代码 | 评估机构名称 |
| 1 | 11020008 | 中联资产评估集团有限公司 |
| 2 | 11020110 | 北京中企华资产评估有限责任公司 |
| 3 | 11020141 | 北京天健兴业资产评估有限公司 |
| 4 | 11020179 | 中和资产评估有限公司 |
| 5 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 |
| 6 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 |
| 7 | 11020005 | 北京中同华资产评估有限公司 |
| 8 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 |
| 9 | 11020057 | 中通诚资产评估有限公司 |
| 10 | 33020001 | 坤元资产评估有限公司 |
| 11 | 11020056 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 |
| 12 | 11020080 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 |
| 13 | 11020051 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 |
| 14 | 11020131 | 中水致远资产评估有限公司 |
| 15 | 47020007 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 16 | 11020122 | 北京中天华资产评估有限责任公司 |
| 17 | 50020006 | 重庆汇丰资产评估有限责任公司 |
| 18 | 11020052 | 北京亚超资产评估有限公司 |
| 19 | 11020072 | 北京大正海地人资产评估有限公司 |
| 20 | 32020009 | 江苏华信资产评估有限公司 |
| 21 | 31020008 | 上海财瑞资产评估有限公司 |
| 22 | 11020007 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 |
| 23 | 43020011 | 开元资产评估有限公司 |
| 24 | 50020001 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
| 25 | 32020077 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 |
| 26 | 61020008 | 正衡资产评估有限责任公司 |
| 27 | 11020078 | 北京京都中新资产评估有限公司 |
| 28 | 31020029 | 上海申威资产评估有限公司 |
| 29 | 11020166 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 |
| 30 | 11020017 | 中资资产评估有限公司 |
| 31 | 39020006 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
| 32 | 44020112 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 33 | 42020018 | 湖北众联资产评估有限公司 |
| 34 | 11030005 | 北京卓信大华资产评估有限公司 |
| 35 | 11020012 | 中发国际资产评估有限公司 |
| 36 | 47020050 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 37 | 43020020 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 |
| 38 | 35020001 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 39 | 12020003 | 天津华夏金信资产评估有限公司 |
| 40 | 44020005 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 41 | 42020031 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 |
| 42 | 24020043 | 辽宁众华资产评估有限公司 |
| 43 | 11020001 | 北京经纬资产评估有限责任公司 |
| 44 | 44030003 | 广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 |
| 45 | 51020001 | 四川天健华衡资产评估有限公司 |
| 46 | 32020024 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 |
| 47 | 44020057 | 广东中广信资产评估有限公司 |
| 48 | 11020103 | 北京华信众合资产评估有限公司 |
| 49 | 50020004 | 重庆同诚资产评估有限责任公司 |
| 50 | 31020033 | 万隆(上海)资产评估有限公司 |
| 51 | 37020064 | 北京天圆开资产评估有限公司 |
| 52 | 21060015 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 |
| 53 | 61040001 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 |
| 54 | 33020139 | 天源资产评估有限公司 |
| 55 | 41020071 | 北京亚太联华资产评估有限公司 |
| 56 | 50020002 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 57 | 21020015 | 北京中天和资产评估有限公司 |
| 58 | 44020053 | 广东中联羊城资产评估有限公司 |
| 59 | 45120001 | 中联资产评估集团广西有限公司 |
| 60 | 61060002 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 |
| 61 | 24020048 | 辽宁元正资产评估有限公司 |
| 62 | 33040015 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 |
| 63 | 50020003 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 |
| 64 | 44020051 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 |
| 65 | 50020008 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 |
| 66 | 12020002 | 天津中联资产评估有限责任公司 |
| 67 | 39020007 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 68 | 50020005 | 重庆金地资产评估有限责任公司 |
| 69 | 11120004 | 北京华源国际房地产土地资产评估有限公司 |
| 70 | 37020001 | 山东正源和信资产评估有限公司 |
| 71 | 30040001 | 万邦资产评估有限公司 |
| 72 | 61080002 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 |
| 73 | 11020074 | 北京中锋资产评估有限责任公司 |
| 74 | 33020104 | 浙江中企华资产评估有限公司 |
| 75 | 32030007 | 南京长城资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) |
| 76 | 50020010 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 77 | 35020042 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 78 | 31020020 | 上海众华资产评估有限公司 |
| 79 | 35020002 | 福建华审资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 80 | 31020064 | 上海信达资产评估有限公司 |
| 81 | 47020001 | 深圳德正信国际资产评估有限公司 |
| 82 | 61020002 | 陕西金达资产评估有限责任公司 |
| 83 | 21020010 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 |
| 84 | 32020021 | 江苏五星资产评估有限责任公司 |
| 85 | 44070002 | 惠州市惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 86 | 11040018 | 亚洲(北京)资产评估有限公司 |
| 87 | 42020054 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 |
| 88 | 12040003 | 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司 |
| 89 | 11050001 | 北京中林资产评估有限公司 |
| 90 | 32070008 | 江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司 |
| 91 | 12020037 | 天健国信资产评估(天津)有限公司 |
| 92 | 32040003 | 江苏富华资产评估有限公司 |
| 93 | 47110001 | 深圳中联资产评估有限公司 |
| 94 | 44020127 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 95 | 11120001 | 北京新博智胜资产评估有限公司 |
| 96 | 11020041 | 北京中科华资产评估有限公司 |
| 97 | 11060018 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 |
| 98 | 13080001 | 河北中联光大资产评估有限公司 |
| 99 | 34020001 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 |
| 100 | 35080008 | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 |

English