| 联系京审 |
| 业务咨询:010-82672400 |
| 投诉建议:13701000699 |
| E-mail: lzm@cpa800.com |
|
2014年资产评估机构排名名单-前100家评估公司名单 (2)
时间:2015-01-26
点击:
次
来源:网络
备注:资产评估机构名称以公示日资产评估行业注册管理系统中记载的信息为准。
附件2
2014年综合评价年业务收入前百家机构名单
| 序号 | 机构代码 | 评估机构名称 |
年业务收入 (万元) |
| 1 | 11020008 | 中联资产评估集团有限公司 | 46,489.27 |
| 2 | 11020110 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 29,229.09 |
| 3 | 11020141 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 19,049.37 |
| 4 | 11020179 | 中和资产评估有限公司 | 17,399.66 |
| 5 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 | 15,426.14 |
| 6 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 | 11,589.74 |
| 7 | 11020005 | 北京中同华资产评估有限公司 | 10,240.39 |
| 8 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 | 9,038.95 |
| 9 | 11020057 | 中通诚资产评估有限公司 | 6,926.85 |
| 10 | 33020001 | 坤元资产评估有限公司 | 6,541.05 |
| 11 | 11020080 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 5,618.32 |
| 12 | 11020056 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 5,583.93 |
| 13 | 11020051 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 5,067.52 |
| 14 | 47020007 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 5,014.39 |
| 15 | 11020122 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 4,530.24 |
| 16 | 50020006 | 重庆汇丰资产评估有限责任公司 | 4,330.57 |
| 17 | 31020008 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 3,973.61 |
| 18 | 11020072 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | 3,811.41 |
| 19 | 11020131 | 中水致远资产评估有限公司 | 3,513.27 |
| 20 | 32020009 | 江苏华信资产评估有限公司 | 3,434.60 |
| 21 | 11020017 | 中资资产评估有限公司 | 3,413.36 |
| 22 | 11020052 | 北京亚超资产评估有限公司 | 3,399.35 |
| 23 | 11020007 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 3,209.63 |
| 24 | 11020012 | 中发国际资产评估有限公司 | 3,172.03 |
| 25 | 50020001 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 3,105.99 |
| 26 | 43020011 | 开元资产评估有限公司 | 3,084.94 |
| 27 | 32020077 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 3,084.58 |
| 28 | 31020029 | 上海申威资产评估有限公司 | 3,058.49 |
| 29 | 47020050 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 3,050.07 |
| 30 | 11020078 | 北京京都中新资产评估有限公司 | 2,780.77 |
| 31 | 61020008 | 正衡资产评估有限责任公司 | 2,777.26 |
| 32 | 44020112 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 2,620.05 |
| 33 | 39020006 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 2,611.03 |
| 34 | 42020031 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 2,561.31 |
| 35 | 43020020 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 | 2,528.01 |
| 36 | 12020003 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 2,490.08 |
| 37 | 44020057 | 广东中广信资产评估有限公司 | 2,372.00 |
| 38 | 35020001 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 2,305.02 |
| 39 | 44030003 | 广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 2,280.93 |
| 40 | 11020166 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 2,270.49 |
| 41 | 44020005 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 2,251.39 |
| 42 | 11030005 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 2,176.47 |
| 43 | 32020024 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 2,124.93 |
| 44 | 31020033 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 2,124.77 |
| 45 | 61040001 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | 2,122.37 |
| 46 | 24020043 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 2,082.69 |
| 47 | 11020001 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | 2,057.54 |
| 48 | 11120004 | 北京华源国际房地产土地资产评估有限公司 | 2,052.52 |
| 49 | 11020103 | 北京华信众合资产评估有限公司 | 2,006.02 |
| 50 | 50020004 | 重庆同诚资产评估有限责任公司 | 1,962.14 |
| 51 | 50020019 | 重庆华川土地房地产估价与资产评估有限责任公司 | 1,913.12 |
| 52 | 42020018 | 湖北众联资产评估有限公司 | 1,868.88 |
| 53 | 37020064 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 1,866.38 |
| 54 | 50020005 | 重庆金地资产评估有限责任公司 | 1,858.11 |
| 55 | 33020104 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 1,827.59 |
| 56 | 33040015 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 1,811.65 |
| 57 | 21060015 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 1,753.66 |
| 58 | 39020007 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,740.06 |
| 59 | 24020048 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 1,711.51 |
| 60 | 41020071 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 1,709.85 |
| 61 | 50020002 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,704.56 |
| 62 | 12020002 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 1,672.79 |
| 63 | 51020001 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 1,667.21 |
| 64 | 50020003 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 | 1,659.32 |
| 65 | 45120001 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 1,632.00 |
| 66 | 32070008 | 江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 1,612.39 |
| 67 | 61080002 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 | 1,593.69 |
| 68 | 44020053 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 1,581.70 |
| 69 | 35020002 | 福建华审资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 1,571.51 |
| 70 | 12040003 | 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司 | 1,550.30 |
| 71 | 47110001 | 深圳中联资产评估有限公司 | 1,516.45 |
| 72 | 32030007 | 南京长城资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) | 1,508.79 |
| 73 | 31020064 | 上海信达资产评估有限公司 | 1,501.92 |
| 74 | 33020139 | 天源资产评估有限公司 | 1,457.84 |
| 75 | 50020010 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 | 1,457.17 |
| 76 | 50020008 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 1,425.02 |
| 77 | 50020066 | 重庆天值土地房地产估价资产评估有限公司 | 1,396.72 |
| 78 | 61060002 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 1,349.81 |
| 79 | 44070002 | 惠州市惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 1,318.22 |
| 80 | 37020001 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 1,312.36 |
| 81 | 35020042 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,294.72 |
| 82 | 12020037 | 天健国信资产评估(天津)有限公司 | 1,285.76 |
| 83 | 42020054 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 1,279.78 |
| 84 | 11060018 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 1,274.98 |
| 85 | 30040001 | 万邦资产评估有限公司 | 1,271.64 |
| 86 | 31020020 | 上海众华资产评估有限公司 | 1,264.51 |
| 87 | 32040003 | 江苏富华资产评估有限公司 | 1,251.65 |
| 88 | 34020001 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 1,233.50 |
| 89 | 31020045 | 上海沪港资产评估有限责任公司 | 1,222.18 |
| 90 | 11040018 | 亚洲(北京)资产评估有限公司 | 1,213.85 |
| 91 | 21020015 | 北京中天和资产评估有限公司 | 1,212.53 |
| 92 | 32020021 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 1,204.39 |
| 93 | 11120001 | 北京新博智胜资产评估有限公司 | 1,194.30 |
| 94 | 11020074 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 1,190.99 |
| 95 | 44020051 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 1,181.74 |
| 96 | 61020002 | 陕西金达资产评估有限责任公司 | 1,173.45 |
| 97 | 35020048 | 福建武夷资产评估有限公司 | 1,151.76 |
| 98 | 51020007 | 四川衡立泰资产评估事务所有限公司 | 1,137.57 |
| 99 | 11100003 | 北京立信东华资产评估有限公司 | 1,135.51 |
| 100 | 45110003 | 广西众益资产评估土地房地产评估有限公司 | 1,134.93 |

English