联系京审
  业务咨询:010-82672400
  投诉建议:13701000699
  E-mail: lzm@cpa800.com
您现在的位置:京审首页 > 事务所资讯 >

2014年浙江省会计师事务所排名前50名

时间:2014-06-24  点击: 来源:未知
    2014年浙江省会计师事务所综合评价前50家信息公示的通告
    按照《浙江省会计师事务所综合评价暂行办法》,浙江省注册会计师协会完成了2014年会计师事务所综合评价工作,结合公示反馈意见,并将《2014年浙江省会计师事务所综合评价前50家信息》及《2013年度浙江省会计师事务所业务收入前50家名单》予以公布。

以下名单未列出“分值”,查看完成版请下载:《2014年浙江省会计师事务所综合评价前50家信息

名次 会计师事务所名称

金额(万元)

人数
1 天健会计师事务所 134,145.63 1389
2 中汇会计师事务所 63,354.25 385
3 大华会计师事务所浙江万邦分所 20,069.25 124
4 浙江天平会计师事务所 12,400.50 114
5 立信会计师事务所浙江分所 10,538.08 167
6 浙江德威会计师事务所 9,723.77 85
7 浙江至诚会计师事务所 6,258.33 76
8 宁波科信会计师事务所 7,015.75 34
9 浙江南方会计师事务所 6,343.11 58
10 瑞华会计师事务所浙江分所 5,629.41 42
11 浙江同方会计师事务所 5,313.42 40
12 浙江新华会计师事务所 4,277.45 52
13 浙江中瑞江南会计师事务所 4,638.68 41
14 浙江中兴会计师事务所 4,016.69 31
15 杭州富春会计师事务所 3,632.22 19
16 杭州萧然会计师事务所 3,581.33 39
17 浙江中铭会计师事务所 3,429.00 27
18 浙江普华会计师事务所 3,249.19 46
19 浙江正大会计师事务所 2,838.26 54
20 浙江浙经天策会计师事务所 2,927.30 49
21 中天运会计师事务所杭州分所 2,634.80 41
22 宁波世明会计师事务所 2,155.11 40
23 浙江富春江会计师事务所 2,191.04 18
24 余姚中禾信会计师事务所 1,618.19 12
25 浙江韦宁会计师事务所 2,010.67 21
26 浙江正健会计师事务所 1,520.72 21
27 丽水万邦天义会计师事务所 1,569.15 26
28 台州中天会计师事务所 1,533.67 25
29 宁波安全三江会计师事务所 1,454.62 20
30 浙江天惠会计师事务所 1,599.39 27
31 浙江广泽联合会计师事务所 1,380.55 19
32 浙江天恒会计师事务所 1,505.01 20
33 浙江五联会计师事务所 1,485.66 33
34 杭州联信会计师事务所 1,642.15 20
35 浙江之江会计师事务所 1,848.61 24
36 淳安永盛联合会计师事务所 1,462.19 12
37 浙江中孜会计师事务所 1,510.50 35
38 金华中健联合会计师事务所 1,117.45 23
39 中勤万信会计师事务所浙江分所 1,444.65 14
40 浙江中瑞唯斯达会计师事务所 1,700.37 28
41 杭州萧永会计师事务所 1,185.63 12
42 慈溪永敬会计师事务所 1,381.77 24
43 嘉兴诚洲联合会计师事务所 1,177.74 27
44 浙江天誉会计师事务所 1,107.79 21
45 利安达会计师事务所浙江分所 1,539.84 12
46 宁波正源会计师事务所 1,182.15 24
47 宁波威远会计师事务所 1,389.62 35
48 浙江新中天会计师事务所 1,747.43 25
49 嘉兴求真会计师事务所 1,068.43 15
50 浙江正信永浩联合会计师事务所 1,047.43 23
       

综合评价质量指标,是指会计师事务所创先争优综合评价指标体系事务所评价表中除了业务收入指标、注册会计师人数指标、处罚和惩戒指标以外的指标。综合评价质量指标得分=(在事务所创先争优综合评价中该事务所综合评价质量指标得分之和/全部候选前50家事务所综合评价质量指标得分之和的平均值)×100×40%。
    在线客服系统
    在线客服系统